採血のみ、レントゲン、便検査のみの場合、診察料1,100円がかかります。
全て税込表示になります。
セットメニュー
肝臓チェック(B型、C型肝炎、ビリルビン(黄疸)、腫瘍マーカー) | 6,600円 |
---|---|
胃チェック(胃カメラ+腫瘍マーカー+ピロリ抗体) | 27,000円 |
大腸チェック(大腸カメラ+腫瘍マーカー) | 33,000円 |
胃大腸チェック(胃カメラ+腫瘍マーカー+ピロリ抗体) | 55,000円 |
甲状腺ホルモンチェック(TSH、FT3,FT4)(採血) | 11,000円 |
尿酸、尿素窒素、クレアチニン(生活習慣病検査)(採血) | 3,300円 |
病理検査・ポリープ切除は別途費用がかかります。マイナンバーカードもしくは保険証をご持参ください。
腫瘍マーカー検査
腫瘍マーカー(基本おなか3種)(採血)(CEA,CA19-9,AFP) | 5,500円 |
---|---|
腫瘍マーカー(男性4種)(採血)(CEA,CA19-9,AFP,PSA) | 6,600円 |
腫瘍マーカー(女性4種)(採血)(CEA,CA19-9,AFP,CA125) | 6,600円 |
血液検査
ピロリ検査(抗体検査)(採血) | 3,300円 |
---|---|
麻疹抗体、おたふく抗体、風疹抗体、水痘抗体(採血) | 4,400円 |
HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、梅毒、クラミジア抗体(採血) | 4,400円 |
糖尿病検査HbA1c(採血) | 1,650円 |
アレルギー検査(View39)(採血) | 16,500円 |
各項目(採血)(お問い合わせください) | 1項目3,300円~ |
腫瘍マーカー(採血)(お問い合わせください) | 1項目4,400円~ |
血液型(ABO,Rh) | 4400円 |
その他検査
胸部レントゲン検査(1方向)※ | 2,200円 |
---|---|
心電図(十二誘導心電図) | 2,200円 |
大腸がん(便潜血2回法)※ | 2,200円 |
便培養検査(O-157等) | 5,500円 |
色覚検査 | 4400円 |
肺機能検査(肺活量検査・スパイロメトリー) | 3300円 |
自費料金表
麻酔を用いた胃カメラ | 24,000円 |
---|---|
麻酔を用いた大腸カメラ | 25,000円 |
麻酔を用いた胃大腸同時カメラ | 45,000円 |
院内(個室)での腸管洗浄剤の服用 ※大腸カメラ検査をされる方 |
5,500円 |
下剤を飲まない大腸カメラへの変更 (内視鏡的洗浄液注入法) ※胃と大腸カメラを同日実施される方 |
11,000円 |
病理検査・ポリープ切除は別途費用がかかります。マイナンバーカードもしくは保険証をご持参ください。
エコー(超音波)検査
腹部エコー | 6,600円 |
---|---|
頸動脈エコー(血管年齢検査CAVIを含む) | 7,700円 |
CT/MRI検査
提携先での実施となります。
脳MRI | 28,800円 |
---|---|
腹部MRI | 28,800円 |
胸部CT | 9,800円 |
子宮乳腺MRI | 49,500円 |
全身がん検査(DWIBS)+脳MRI | 129,800円 |
眼科検査
眼底検査 | 1,650円 |
---|---|
眼圧検査 | 1,650円 |
尿検査
尿沈渣 | 1,100円 |
---|---|
尿検査 | 1,100円 |
人間ドック
表は横にスクロールできます
内視鏡 | 健診ドック | プレミアム標準人間ドック | フルコース全身がん検査 (DWIBS) 人間ドック 胃+大腸+全身ドック |
生活習慣病健診 (胃がん・ 大腸がん検診付) |
簡易健診 | 一般健診・雇入れ健診 | ||||||||||
胃 | 大腸 | 胃・大腸 | 胃 | 大腸 | 胃・大腸 | 胃 | 大腸 | 胃・大腸 | 胃・大腸 | 通常 | お急ぎ | |||||
料金 | 240,00円 | 25,000円 | 47,000円 | 29,800円 | 34,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 69,800円 | 198,000円 | 29,800円 | 6,600円 | 10,800円(通常) | 13,200円(お急ぎ) | ||
ペア料金 | 57,800円 | 64,800円 | 94,800円 | 94,800円 | 104,800円 | 134,800円 | 378,000円 | |||||||||
検査にかかる時間 (おおよその目安です) |
1.5-2時間 | 1.5-2時間 | 2-2.5時間 | 1.5-2時間 | 2-2.5時間 | 2.5-3時間 | 2-3時間 | 3-4時間 | 3-4時間 | 4時間- | 30分 | 30分-60分 | 30分-60分 | |||
結果発送までの日時 | 2週間程度 | 2週間程度 | 2週間程度 | 2週間程度 | 1週間後以降 | 2営業日以内 | 2営業日以内 (受付でのお渡しも可) |
1週間程度 | ||||||||
麻酔(鎮静剤)を用いた 胃カメラ検査 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
麻酔(鎮静剤)を用いた 大腸カメラ検査 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ランチクーポン | 食事券 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
個室利用 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
全身がん検査(DWIBS) | MRI検査(提携医療機関) | ● | ||||||||||||||
脳MRI検査 | MRI検査(提携医療機関) | ● | ||||||||||||||
問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
身長、体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BMI、腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
尿検査 | 蛋白,糖,潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
貧血検査(採血) | 赤血球,白血球,血小板,ヘモグロビン, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
肝機能検査(採血) | AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
脂質検査(採血) | TG(中性脂肪) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
血糖検査(採血) | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
糖尿病検査(採血) | HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
腎機能検査(採血) | BUN(尿素窒素),Cre(クレアチニン) | ● | ● | ● | ||||||||||||
痛風検査(採血) | 尿酸 | ● | ● | ● | ||||||||||||
ピロリ検査(採血) | ピロリ抗体 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
肝炎チェック(採血) | B型肝炎,C型肝炎,ビリルビン(黄疸) | ● | ● | |||||||||||||
腫瘍マーカー(採血) 腹部がん検査 |
CEA(胃・大腸) | ● | ● | |||||||||||||
CA19-9(大腸・膵) | ||||||||||||||||
AFP(肝) | ||||||||||||||||
CA125(卵巣) | ||||||||||||||||
PSA(前立腺) | ||||||||||||||||
甲状腺ホルモン検査 | FT3,FT4,TSH | ● | ● | |||||||||||||
腹部エコー検査 | 超音波検査 | ● | ● |